A+

6/recent/ticker-posts

Kafilah Motor LDII dan DMI Tebar 5.000 Daging Qurban

 
“Tebar Qurban ini tak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga dilakukan didaerah-daerah di seluruh Indonesia. Khusus kepada para pengungsi korban bencana, kami secara khusus mengirimkan hewan Qurban melalui pengurus DPD setempat,” ujar Prof Dr KH Abdullah Syam MSc, perihal tebar qurban untuk para pengungsi korban erupsi Merapi di Klaten, Boyolali, Magelang dan Kabupaten Sleman Yogyakarta, banjir Wasior di Papua Barat serta Mentawai di Sumatera Barat.

Berita selengkapnya klik judul diatas atau http://qurbanldii.blogspot.com/

Posting Komentar

3 Komentar

  1. detail jumlah qurban dapat dilihat di http://qurbanldii.blogspot.com/

    BalasHapus
  2. DPD Bali tebar 100.000 bungkus

    BalasHapus
  3. DPD LDII Provinsi
    Diurut Jumlah Sapi/Kambing:

    1 JAWA TIMUR: 3086 / 4844
    2 JAWA TENGAH: 2489 / 3288
    3 DKI JAKARTA: 1232 / 1634
    4 BANTEN: 702 / 449
    5 LAMPUNG: 625 / 1200
    6 SUMATERA SELATAN: 383 / 277
    7 DI YOGYAKARTA: 299 / 641
    8 SULAWESI SELATAN: 291 / 144
    9 KALIMANTAN SELATAN: 241 / 83
    10 RIAU: 228 / 96
    11 SUMATERA UTARA: 172 / 262
    12 SULAWESI TENGAH: 159 / 73
    13 PAPUA: 138 / 45
    14 SULAWESI TENGGARA: 114 / 42
    15 SUMATERA BARAT: 107 / 54
    16 KEP. RIAU: 89 / 135
    17 BENGKULU: 83 / 105
    18 BALI: 75 / 250
    19 NUSA TENGGARA BARAT: 70 / 76
    20 KALIMANTAN TENGAH: 56 / 34
    21 KALIMANTAN BARAT: 51 / 62
    22 SULAWESI BARAT: 50 / 17
    23 KEP. BANGKA BELITUNG: 48 / 12
    24 NANGGROE ACEH DARUSSALAM: 48 / 45
    25 PAPUA BARAT: 46 / 1
    26 MALUKU: 31 / 12
    27 NUSA TENGGARA TIMUR: 25 / 31
    28 GORONTALO: 8 / 9
    29 JAMBI:
    30 JAWA BARAT:
    31 KALIMANTAN TIMUR:
    32 MALUKU UTARA:
    33 SULAWESI UTARA:

    sampai tanggal 19 nopember jam 18.00 wib TOTAL 28 DPD PROVINSI: sapi 10,946 ekor dan
    kambing 13,921 ekor


    5 DPD Provinsi Masih Dihitung.

    BalasHapus